Haberler *FED/BULLARD: 2022’NİN SONUNA KADAR %3,75-4,00 FAİZ ORANI TARAFTARIYIM [FNC-NEWS]

Haberler

BIST En Aktif Hisseler18:05

GARAN 26,18 2.901.939.565 % 10,00  
INVEO 19,58 175.218.116 % 10,00  
ISCTR 12,44 4.004.888.599 % 9,99  
HALKB 13,76 1.409.858.953 % 9,99  
DESA 27,98 62.899.712 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2264 18,2365 % 0,07  
Euro 18,3025 18,3285 % 0,54  
Sterlin 21,0707 21,1764 % 0,79  
Frank 18,9102 19,0241 % 1,06  
Riyal 4,8401 4,8644 % 0,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 8,68  
Altın Gr. 1.006 1.006 4,70  
Cumhuriyet 6.737 6.839 9,00  
Tam 6.758 6.851 22,00  
Yarım 3.293 3.349 11,00  
Çeyrek 1.652 1.673 4,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,87 0,31  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 0,16  
B. Petrol 92,28 92,28 3,13  

Seans Raporu
18:05

  • 17:58GZNMI

    Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem

  • 17:57RALYH

    Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem

  • 17:56HURGZ

    Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem

  • 17:55TRILC

    Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem

  • 17:53XU050

    BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152

daha fazla

Read More